原創|使用教程|編輯:郝浩|2013-03-27 16:08:17.000|閱讀 1387 次
概述:AmCharts是JS圖表JavaScript/HTML5 Charts的一個參數,本文主要介紹一下AmCharts的屬性和方法。
# 界面/圖表報表/文檔/IDE等千款熱門軟控件火熱銷售中 >>
AmCharts是JS圖表JavaScript/HTML5 Charts的一個參數,當網頁中加載了amcharts.js 或 amstock.js文件時,AmCharts 對象(它不是一個類)會自動生成。下面主要介紹一下AmCharts的屬性和方法。
屬 性 | 類 型 | 默 認 | 描 述 |
baseHref | Boolean | false | 如果你的頁面有base href,將其設置為true,這樣可以修復Firefox中由base href引起的渲染問題 |
dayNames | Array | ['Sunday', 'Monday', 'Tuesday', 'Wednesday', 'Thursday', 'Friday', 'Saturday'] | categoryAxis.parseDates設置為true時,用于格式化日期 |
monthNames | Array | ['January', 'February', 'March', 'April', 'May', 'June', 'July', 'August', 'September', 'October', 'November', 'December'] | categoryAxis.parseDates設置為true時,用于格式化日期 |
shortDayNames | Array | ['Sun', 'Mon', 'Tue', 'Wed', 'Thu', 'Fri', 'Sat'] | categoryAxis.parseDates設置為true時,用于格式化日期 |
shortMonthNames | Array | ['Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'May', 'Jun', 'Jul', 'Aug', 'Sep', 'Oct', 'Nov', 'Dec'] | categoryAxis.parseDates設置為true時,用于格式化日期 |
useUTC | Boolean | false | 如果想用UTC替代本地事件,將其設置為true |
名 稱 | 參 數 | 返 回 | 描 述 |
clear() | 移除頁面上的所有圖表,刪除監聽器和時間間隔 |
AmCharts類下無任何事件
PS:amCharts是JavaScript/HTML5 Charts圖表的生成廠商名稱,而AmCharts是JavaScript/HTML5 Charts下的一個參數對象,請注意大小寫區分。
本站文章除注明轉載外,均為本站原創或翻譯。歡迎任何形式的轉載,但請務必注明出處、不得修改原文相關鏈接,如果存在內容上的異議請郵件反饋至chenjj@fc6vip.cn
文章轉載自:慧都控件