原創(chuàng)|產(chǎn)品更新|編輯:王香|2017-01-06 10:06:49.000|閱讀 293 次
概述:Aspose.Slides更新至v16.12.0版本。
# 界面/圖表報(bào)表/文檔/IDE等千款熱門軟控件火熱銷售中 >>
核心 | 概述 | 類別 |
---|---|---|
SLIDESNET-38070 | 設(shè)置水平軸刻度線之間的距離 | 功能 |
SLIDESNET-37941 | 從呈現(xiàn)中提取視頻的持續(xù)時(shí)間 | 功能 |
SLIDESNET-38126 | ArgumentException保存顯示 | Bug |
SLIDESNET-38124 | 將pptx轉(zhuǎn)換為pdf時(shí)缺少幻燈片 | Bug |
SLIDESNET-38122 | 加載演示文稿時(shí)出現(xiàn)KeyNotFoundException | Bug |
SLIDESNET-38118 | 圖表在生成的SVG中不正確地呈現(xiàn) | Bug |
SLIDESNET-38114 | 演示文稿不保存 | Bug |
SLIDESNET-38112 | 保存演示的異常 | Bug |
SLIDESNET-38108 | 加載演示時(shí)出現(xiàn)異常 | Bug |
SLIDESNET-38094 | 錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)表偏移和圖例鍵大小 | Bug |
更多內(nèi)容 | 請點(diǎn)擊查看 |
核心 | 概述 | 類別 |
---|---|---|
SLIDESNET-38070 | 設(shè)置水平軸刻度線之間的距離 | 功能 |
SLIDESJAVA-35669 | 從呈現(xiàn)中提取視頻的持續(xù)時(shí)間 | 功能 |
SLIDESJAVA-35643 | 在Aspose.Slides中無法使用AnimationEffect.Disappear | Bug |
SLIDESJAVA-35758 | 生成縮略圖時(shí)出現(xiàn)異常 | Bug |
SLIDESJAVA-35756 | 將PPTX轉(zhuǎn)換為JPG時(shí),字體大小扭曲 | Bug |
SLIDESJAVA-35732 | 保存演示的異常 | Bug |
SLIDESJAVA-35726 | 從pptx文件轉(zhuǎn)換為JPG時(shí)掛起cpu | Bug |
SLIDESJAVA-35721 | 保存演示的異常 | Bug |
SLIDESJAVA-35719 | 演示文稿不保存 | Bug |
SLIDESJAVA-35717 | 加載演示時(shí)出現(xiàn)異常 | Bug |
更多內(nèi)容 | 請點(diǎn)擊查看 |
點(diǎn)擊下載Aspose.Slides v16.12.0
本站文章除注明轉(zhuǎn)載外,均為本站原創(chuàng)或翻譯。歡迎任何形式的轉(zhuǎn)載,但請務(wù)必注明出處、不得修改原文相關(guān)鏈接,如果存在內(nèi)容上的異議請郵件反饋至chenjj@fc6vip.cn
文章轉(zhuǎn)載自:慧都控件網(wǎng)