原創(chuàng)|產(chǎn)品更新|編輯:王香|2017-11-21 15:35:46.000|閱讀 286 次
概述:Microsoft Visio 組件Aspose.Diagram 10月新版17.10發(fā)布,修復(fù)多個重大bug.
# 界面/圖表報表/文檔/IDE等千款熱門軟控件火熱銷售中 >>
核心 | 概述 | 類別 |
---|---|---|
DIAGRAMNET-51386 | VSDM到SVG - 底部形狀上的陰影不正確 | 改進 |
DIAGRAMNET-51387 | VSDM到SVG - 形狀上的陰影丟失 | 改進 |
DIAGRAMNET-50762 | 生成一個VDX圖時發(fā)生了長屬性值的解析錯誤 | Bug 修復(fù) |
DIAGRAMNET-50919 | VSDX PDF導(dǎo)出 - 形狀陰影不能正確保存 | Bug 修復(fù) |
DIAGRAMNET-51370 | SD到VSDX - 底部錯位的文本項目 | Bug 修復(fù) |
DIAGRAMNET-51376 | VSDM到SVG - 標題欄上的陰影不正確 | Bug 修復(fù) |
更多更新內(nèi)容 | 點擊查看 |
核心 | 概述 | 類別 |
---|---|---|
DIAGRAMJAVA-50563 | 打開并保存VSDM程序丟失宏 | 改進 |
DIAGRAMJAVA-50557 | 輸出VSDX - AutoFitPageToDrawingContent不按預(yù)期方式工作 | 改進 |
DIAGRAMJAVA-50567 | 輸出VSDX - 生成網(wǎng)絡(luò)繪圖時的不可見連接線 | Bug 修復(fù) |
DIAGRAMJAVA-50556 | 輸出VSDX - 錯誤的動態(tài)連接器文本 | Bug 修復(fù) |
DIAGRAMJAVA-50564 | 輸出VSDX - 兩組的成員形狀異常 | Bug 修復(fù) |
DIAGRAMJAVA-50568 | VSD到SVG - 引發(fā)未知的源錯誤 | Bug 修復(fù) |
更多更新內(nèi)容 | 點擊查看 |
本站文章除注明轉(zhuǎn)載外,均為本站原創(chuàng)或翻譯。歡迎任何形式的轉(zhuǎn)載,但請務(wù)必注明出處、不得修改原文相關(guān)鏈接,如果存在內(nèi)容上的異議請郵件反饋至chenjj@fc6vip.cn
文章轉(zhuǎn)載自:慧都控件網(wǎng)