原創|產品更新|編輯:王香|2017-09-28 11:45:11.000|閱讀 334 次
概述:通過Aspose.CAD,不需要安裝AutoCAD和任何其他軟件,即可將AutoCAD DWG和DXF文件轉換成高品質的PDF和光柵圖像!下面內容是Aspose.CAD 9月新版更新內容。
# 界面/圖表報表/文檔/IDE等千款熱門軟控件火熱銷售中 >>
核心 | 概述 | 類別 |
---|---|---|
CADNET-186 | 支持IFC格式 | 功能 |
CADNET-380 | 實施對STL格式的支持 | 功能 |
CADNET-292 | 當DXF轉換為PDF時,輸出文件有3頁而不是1頁 | 改進 |
CADNET-294 | 將DXF轉換為PDF是以PDF格式分割多頁的圖像 | 改進 |
CADNET-338 | DWF圖像尺寸不正確 | 改進 |
CADNET-381 | 渲染PDF和圖像之間的差異 | 改進 |
更多更新內容 | 點擊查看 |
核心 | 概述 | 類別 |
---|---|---|
CADJAVA-148 | 支持IFC格式 | 功能 |
CADJAVA-142 | 實施對STL格式的支持 | 功能 |
CADJAVA-101 | 當DXF轉換為PDF時,輸出文件有3頁而不是1頁 | 改進 |
CADJAVA-37 | 將DXF轉換為PDF是以PDF格式分割多頁的圖像 | 改進 |
CADJAVA-151 | DWF圖像尺寸不正確 | 改進 |
CADJAVA-132 | 渲染PDF和圖像之間的差異 | 改進 |
更多更新內容 | 點擊查看 |
本站文章除注明轉載外,均為本站原創或翻譯。歡迎任何形式的轉載,但請務必注明出處、不得修改原文相關鏈接,如果存在內容上的異議請郵件反饋至chenjj@fc6vip.cn
文章轉載自:慧都控件網