原創|產品更新|編輯:黃竹雯|2019-02-14 15:01:42.000|閱讀 218 次
概述:PowerPoint文檔管理組件Aspose.Slides更新至v19.1,修復多個bug。
# 界面/圖表報表/文檔/IDE等千款熱門軟控件火熱銷售中 >>
Aspose.Slides是第一個能在用戶的應用程序中對PowerPoint文檔進行管理的組件。Aspose.Slides for .NET 19.1已正式發布。更新內容如下:
key | 概述 | 類別 |
SLIDESNET-40585 | 在演示文稿中將PDF或圖像作為圖標嵌入 | 新增 |
SLIDESNET-34959 | 生成的PDF和縮略圖中的文本不正確和丟失陰影效果 | bug修復 |
SLIDESNET-39516 | 轉換為縮略圖圖像時,藝術字文字陰影丟失 | bug修復 |
SLIDESNET-39636 | 轉換為PPTX時鏈接的圖像無法正常工作 | bug修復 |
SLIDESNET-39637 | 轉換為PDF時鏈接的圖像無法正常工作 | bug修復 |
SLIDESNET-39886 | PPTX與PDF文本陰影不一樣 | bug修復 |
SLIDESNET-40721 | 加載演示文稿時出現異常 | bug修復 |
SLIDESNET-34630 | 生成的XPS中缺少圖像周圍的陰影 | bug修復 |
SLIDESNET-38289 | 加載并保存PPT時,文本框的角度會發生變化 | bug修復 |
SLIDESNET-40198 | PPT保存操作失敗 | bug修復 |
SLIDESNET-40458 | 當PPTX轉換為PDF時,圖形會發生變化。 | bug修復 |
SLIDESNET-40648 | 將PPTX轉換為PDF時,圖表行不同并與文本重疊 | bug修復 |
SLIDESNET-40716 | 輸出PDF包含質量差的圖像 | bug修復 |
SLIDESNET-40719 | 從PPTX轉換至PDF,會出現多余字符 | bug修復 |
SLIDESNET-40729 | 打開 - >保存PPTX會導致'KeyNotFoundException'異常 | bug修復 |
... | ... | ... |
已添加IShape.AlternativeTextTitle屬性
在IShape接口和Shape類中添加了一個新屬性AlternativeTextTitle。它允許獲取或設置與形狀相關的替代文本的標題。
示例代碼演示設置備用文本標題:
Presentation presentation = new Presentation(); IAutoShape shape = presentation.Slides[0].Shapes.AddAutoShape(ShapeType.Rectangle, 100, 50, 300, 150); shape.AlternativeTextTitle = "Alt text title";
本站文章除注明轉載外,均為本站原創或翻譯。歡迎任何形式的轉載,但請務必注明出處、不得修改原文相關鏈接,如果存在內容上的異議請郵件反饋至chenjj@fc6vip.cn
文章轉載自:慧都網