原創|產品更新|編輯:李顯亮|2020-07-16 10:28:01.363|閱讀 194 次
概述:Aspose.Cells for .NET更新至v20.7,添加FilterString()條件支持,支持對所有PivotField進行循環,提升Worksheet.Cells.RemoveDuplicates工作性能,發現4處異常情況,歡迎下載體驗。
# 界面/圖表報表/文檔/IDE等千款熱門軟控件火熱銷售中 >>
Aspose.Cells for .NET是Excel電子表格編程API,可加快電子表格管理和處理任務,同時支持構建具有生成,修改,轉換,呈現和打印電子表格功能的跨平臺應用程序。
近日,.NET版Aspose.Cells for .NET迎來了2020年7月更新,在MVC上支持GridWeb,在ASP.NET Core中支持Aspose.Cells.GridWeb,添加FilterString()條件支持,支持對所有PivotField進行循環,提升Worksheet.Cells.RemoveDuplicates工作性能,發現4處異常情況,我們一起來看看吧!
key | 概述 | 類別 |
---|---|---|
CELLSNET-47432 | 添加FilterString()條件支持 | 新功能 |
CELLSNET-47410 | 為國際宏工作表返回了不正確的工作表類型 | 新功能 |
CELLSNET-47463 | 支持對所有PivotField進行循環,并為每個循環提供常規 | 增強功能 |
CELLSNET-47408 | 調查有關加載兩個文件的問題,這些文件在aspose.cells.app中同步 | 增強功能 |
CELLSNET-47441 | 在Office 365中刪除表單控制鏈接 | 增強功能 |
CELLSNET-47473 | 檢查工作簿的結構或窗口是否受密碼保護 | 增強功能 |
CELLSNET-47433 | 修復Worksheet.Cells.RemoveDuplicates無法正常工作或花費太多時間 | 性能 |
CELLSNET-46753 | WorkbookDesigner.Process()掛起以獲取大數據 | 性能 |
CELLSNET-47439 | 應用樣式時,空引用異常 | 異常 |
CELLSNET-47446 | 刪除工作表時無效的開始行索引 | 異常 |
CELLSNET-47466 | 加載XLSX時發生NullReferenceException | 異常 |
CELLSNET-47476 | 加載XLSX時,對象引用未設置為對象異常的實例 | 異常 |
本站文章除注明轉載外,均為本站原創或翻譯。歡迎任何形式的轉載,但請務必注明出處、不得修改原文相關鏈接,如果存在內容上的異議請郵件反饋至chenjj@fc6vip.cn