一款功能全面、性能穩定的安卓工業平板電腦
標簽:開發商: EVGET IntGather
產品類型:硬件
產品功能:工業物聯網
平臺語言:
開源水平:不提供源碼
本產品的分類與介紹僅供參考,具體以商家網站介紹為準,如有疑問請來電 023-68661681 咨詢。
高性能處理器與穩定系統
工業級耐用設計
10.1寸電容觸控屏
豐富的接口與擴展性
靈活的安裝方式
低功耗與高效散熱
* 關于本產品的分類與介紹僅供參考,精準產品資料以官網介紹為準,如需購買請先行測試。
▌規格參數
系統 | CPU | Rockchip RK3568 Quad-core Cortex-A55 up to 2.0GHz | Rockchip RK3288 Quad-core Cortex-A17 1.8GHz |
圖形處理器 | ARM Mali-G52 GPU | ARM Mali-T764 GPU | |
內存 | DDR4 2GB | ||
存儲 | EMMC 16G | ||
操作系統 | Android 11 | Android 7.1 | |
顯示屏 | 尺寸 | 10.1寸 | |
分辨率 | 1280 x 800 | ||
視覺角度 | 85/85/85/85 | ||
亮度 | 350 cd/m | ||
對比度 | 800:1 | ||
響應時間 | 2/5 (Typ.)(Tr/Td) ms | ||
背光 | LED背光 | ||
背光壽命 | 25000 小時 | ||
觸摸屏 | 類型 | 投射式多點觸控電容觸摸屏 | |
控制方式 | USB | ||
表面硬度 | ≥6H | ||
透光率 | 85% | ||
I/O接口 | 串口 | 1x RS-232 | / |
USB | 1 x USB3.0 (OTG), 2 x USB2.0 | 2 x USB2.0 | |
網口 | 1 x 網口 | ||
GPIO | 1 x GPIO (可選) | / | |
其他 |
1 x HDMI 1 x DC-IN (2-Pin Phoenix) 1 x 電源開關 |
||
音頻 | 音頻接口 | 1 x Line-out | |
喇叭 | 2 x Speaker (可選) | / | |
無線通訊 | wifi | WIFI 2.4/5G 藍牙 | |
4G 5G | 1 x M.2插槽,支持M.2 Key-B 4G/5G模塊 | / | |
電源規格 | 電源輸入 | 12V | |
電源適配器 | AC-DC, 12V@5A, 60W | ||
功率 | 9W(Typ.) | ||
環境規格 | 工作溫度 | 0~50℃ | |
儲存溫度 | -20~60°C | ||
相對濕度 | 10%-90%,@ 40°C (無冷凝) | ||
振動防護 | 5~500Hz, 0.026 G2/Hz, 2.16 Grms, X,Y, Z, 1 hour per axis | ||
認證 | CE, FCC | ||
物理規格 | 材質 | 鋁合金面板,全金屬結構 | |
安裝方式 | Panel-mount, VESA-mount | ||
尺寸 (W x L x H) | 261.4 x 174.6 x 34 mm | ||
重量 | 1.8Kg | ||
裝箱清單 | 裝箱清單 | 1 x APC-1101-RK3568 | 1 x APC-1101-RK3288 |
1 x AC-DC 電源適配器 | |||
1 x 合格證 | |||
1 x 保修卡 |
更新時間:2025-03-07 11:22:35.000 | 錄入時間:2025-03-07 11:06:28.393 | 責任編輯:陳俊吉